Versão: 3.4 Última Atualização: 6/15/2016
1. Requerimento
O tipo de conexão SMPP é fornecida pelo PitchWink para os clientes que necessitam enviar grandes volumes de mensagens. Você deverá possuir um Client-SMPP para conectar-se ao SMPP-Server do PitchWink.
2. Conexão
2.1. Métodos PDU suportados
bind_transmitter(_resp), bind_transceiver(_resp) e unbind(_resp)
2.1.1. Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
---|---|
HostName | IP informado pelo PitchWink |
Port | Número fornecido pelo PitchWink |
SSL | Não utilizar |
system_id | Número fornecido pelo PitchWink |
password | “Token Gateways” (Acesse sua conta PitchWink em Menu Principal > Configurações > Dados de Integração) |
service_type | “” (NULL) ou service_type : “CMT” (Cellular Messaging) |
addr_ton | 0 (Unknown) ou 1 (International) |
addr_npi | 0 (Unknown) |
3. Envio
3.1. Métodos PDU suportados
submit_sm(_resp) e submit_sm_multi(_resp) . Os métodos (_resp) retornam os campos sequence_number e message_id
3.1.1. Parâmetros
Parâmetro | Requerido? | Descrição |
---|---|---|
source_addr_ton | Sim | 0 (Unknown) |
source_addr_npi | Sim | 0 (Unknown) |
source_addr | Sim | Escolha do usuário |
dest_addr_ton | Sim | 0 (Unknown) ou 1 (International) |
dest_addr_npi | Sim | 0 (Unknown) ou 1 ( ISDN (E163/E164) ) |
destination_addr | Sim | PPPAAAANNNNNNNNN , Exemplo Brasil: 552178787676 onde 55 = país, 21 = área , 78787676 = número do mobile |
service_type | Sim | “” (NULL) ou service_type : “CMT” (Cellular Messaging) |
data_coding | Sim | SMSC Default Alphabet , Octet unspecified (8-bit binary) , Latin 1 (ISO-8859-1) , UCS2 (ISO/IEC-10646), IA5 (CCITT T.50)/ASCII (ANSI X3.4) |
submit_mode | Sim | short-message ou payload |
additional_status_info_text | Não | Representa o “Código Auxiliar” no PitchWink. Tamanho de até 20 caracteres. |
user_message_reference | Não | Id da mensagem definida pelo usuário para seu controle (UserMessageId). Tamanho de até 40 caracteres |
sar_msg_ref_num | Não | Número de referência da mensagem ( Integer , 2 Octetos ) |
sar_total_segments | Não | Número total de segmentos a serem enviados ( Integer , 1 Octeto ) |
sar_segment_seqnum | Não | Número de seqüência da mensagem no total ( Integer , 1 Octeto ) |
Outra forma de enviar mensagens longas é com a utilização do parâmetro submit_mode = payload
Neste caso os parâmetros opcionais sar_msg_ref_num, sar_total_segments e sar_segment_seqnum assim como a fragmentação da mensagem a cada 153 caracteres, serão automaticamente definidos pelo SMPP-Client.
4. Notas da Versão
São suportados os métodos PDU enquire_link e enquire_link_resp originando-se no SMPP-Client, com tempo recomendado entre 55 a 57 segundos.
Os métodos PDU query_sm e query_sm_resp não são suportados, devendo o usuário utilizar a função CallBack-SMS-MT (HTTP GET) para receber as alterações de status das mensagens.
A URL de chamada deverá ser informada a equipe de suporte do PitchWink através da criação de um ticket na plataforma. Clique aqui para acessar a documentação da URL CallBack-SMS-MT.