Abaixo encontram-se os principais termos utilizados nas campanhas de email e os seus significados.
Análise de Entregabilidade
Terminologia | Significado |
---|---|
Entregue | Aceito pelo servidor de email do destinatário |
Aberto | Destinatário abriu o email |
Clicado | Destinatário abriu e clicou em um hyperlink contido no email |
Descadastrado | Destinatário abriu e optou por não receber futuros emails |
Marcado como Spam | Servidor do destinatário ou destinatário marcou email como spam |
Devolvido (soft bounce) | Email do destinatário com quota excedida, offline ou com bloqueio temporário |
Rejeitado (hard bounce) | Email do destinatário inexistente ou com bloqueio permanente |
Deferido | Email em fila do servidor do destinatário |
Suprimido (dropped) | Destinatário com email inválido, descadastrado (opt-out) ou com bloqueio permanente |
Observação para desenvolvedores
As terminologias aqui mencionadas se referem a solução de campanhas de email marketing. Para possíveis retornos do Gateway de Email, favor consultar a documentação das APIs.